ডাবল-ফ্ল্যাঞ্জড রেডুসার হল নমনীয় আয়রন পাইপ নির্মাণের ব্যাস কমানোর জন্য একটি পাইপ ফিটিং। ডাবল-ফ্ল্যাঞ্জড টেপার/রিডুসারে রয়েছে লোহার সারাংশ, স্টিলের কার্যকারিতা, চমৎকার অ্যান্টি-জারা কর্মক্ষমতা, ভাল নমনীয়তা, ভাল সিলিং প্রভাব, সহজ ইনস্টলেশন, প্রধানত পৌরসভা, শিল্প এবং খনির উদ্যোগের জন্য জল, গ্যাস, তেল ইত্যাদি সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।
ডাবল-ফ্ল্যাঞ্জড টেপার/রিডুসার হল জল সরবরাহের পাইপগুলির জন্য প্রথম পছন্দ এবং উচ্চ খরচের কার্যক্ষমতা রয়েছে।
উপাদান | নমনীয় লোহা |
স্ট্যান্ডার্ড | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, ইত্যাদি |
আকার | DN50-DN2600mm |
রঙ | নীল, কালো, লাল ইত্যাদি। |
জয়েন্ট টাইপ | ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ |
চাপ | PN10/PN16/PN25/PN40 |
ই এম | গ্রহণযোগ্য |
ফিটিং প্রকার | সকেট বাঁক, ফ্ল্যাঞ্জড বেন্ড, সকেট এবং ফ্ল্যাঞ্জড টি, ফ্ল্যাঞ্জড সকেট, সকেট টেপার, ফাঁকা ফ্ল্যাঞ্জ, পাশাপাশি ফ্ল্যাঞ্জড অ্যাডাপ্টর, কাপলিং, জয়েন্টগুলি ভেঙে ফেলা, পিভিসি পাইপের জন্য ফিটিং এবং অন্যান্য পাইপলাইন আনুষাঙ্গিক |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা | ফিউশন বন্ধন epoxy আবরণ |
ভিতরে সিমেন্টের আস্তরণ এবং বাইরে জিঙ্ক ও বিটুমিনের আবরণ | |
ভিতরে এবং বাইরে জিঙ্ক + বিটুমেন | |
গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | |
পরিদর্শন | ফাউন্ড্রি ইন-হাউস: অনুরোধের ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন উপলব্ধ |
আবেদন | স্টর্মওয়াটার সিস্টেম |
সুবিধা | আমরা গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী বিভিন্ন উচ্চ মানের নমনীয় লোহার জিনিসপত্র তৈরি করতে পারি। |
প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের প্যালেট বা কাঠের কেস |
SIZE | A | R | T | T1 | RRESSUR রেটিং ক্লাস DUCTILE IROW | ওজন |
3*2 | 5.5 | 4.0 | _48 | _31 | 250 | 22 |
80*50 | 130 | 101 | 12 | 7 | 9 | |
4*3 | 6.5 | 4.5 | _52 | _48 | 250 | 29 |
100*80 | 165 | 114 | 13 | 12 | 13 | |
6*3 | 8.0 | 6.0 | _55 | _48 | 250 | 45 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 12 | 20 | |
6*4 | 8.0 | 6.0 | _55 | _52 | 250 | 55 |
150*100 | 203 | 152 | 14 | 13 | 25 | |
6*5 | 8.0 | 6.0 | _60 | _52 | 250 | 66 |
150*130 | 203 | 152 | 15 | 13 | 29 | |
8*4 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 75 |
200*100 | 223 | 178 | 15 | 13 | 34 | |
8*5 | 9.0 | 7.0 | _60 | _52 | 250 | 80 |
200*130 | 223 | 178 | 18 | 13 | 36 | |
8*6 | 9.0 | 7.0 | _60 | _55 | 250 | 85 |
200*150 | 229 | 178 | 15 | 14 | 38 | |
10*4 | 11.0 | 9.0 | _68 | _52 | 250 | 110 |
250*100 | 279 | 229 | 17 | 13 | 50 | |
10*6 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 135 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 61 | |
10*8 | 11.0 | 9.0 | _68 | _55 | 250 | 150 |
250*200 | 279 | 229 | 17 | 14 | 68 | |
12*4 | 12.0 | 10.0 | _75 | _52 | 250 | 140 |
300*100 | 305 | 254 | 19 | 13 | 63 | |
12*6 | 12.0 | 10.0 | _75 | _55 | 250 | 160 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 14 | 72 | |
12*8 | 12.0 | 10.0 | _75 | _60 | 250 | 180 |
300*200 | 305 | 254 | 19 | 15 | 82 | |
12*10 | 12.0 | 10.0 | _75 | __68 | 250 | 210 |
300*250 | 305 | 254 | 19 | 17 | 95 | |
14*6 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 144 |
350*150 | 365 | 292 | 17 | 14 | 65 | |
14*8 | 14.0 | 11.5 | _66 | _55 | 250 | 200 |
350*200 | 365 | 292 | 17 | 14 | 91 | |
14*10 | 14.0 | 11.5 | _66 | _68 | 250 | 240 |
350*250 | 365 | 292 | 17 | 17 | 109 | |
14*12 | 14.0 | 11.5 | _66 | _75 | 250 | 270 |
350*300 | 365 | 292 | 17 | 19 | 122 | |
16*6 | 15.0 | 12.5 | _70 | _55 | 250 | 220 |
350*300 | 381 | 317 | 18 | 14 | 100 | |
16*8 | 15.0 | 12.5 | _66 | _60 | 250 | 240 |
400*200 | 381 | 317 | 17 | 15 | 109 | |
16*10 | 15.0 | 12.5 | _66 | _68 | 250 | 280 |
400*250 | 381 | 317 | 17 | 17 | 127 | |
16*12 | 15.0 | 12.5 | _66 | _75 | 250 | 310 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 19 | 141 | |
16*14 | 15.0 | 12.5 | _66 | _66 | 250 | 330 |
400*300 | 381 | 317 | 17 | 17 | 150 | |
18*6 | 16.5 | 14.0 | _75 | _55 | 250 | 260 |
450*150 | 419 | 356 | 19 | 14 | 114 | |
18*8 | 16.5 | 14.0 | _75 | _60 | 250 | 280 |
450*200 | 419 | 356 | 19 | 15 | 127 | |
18*10 | 16.5 | 14.0 | _75 | _68 | 250 | 320 |
450*250 | 419 | 356 | 19 | 17 | 145 |
গরম ট্যাগ: ডবল ফ্ল্যাঞ্জ রিডুসার, চায়না ডাবল ফ্ল্যাঞ্জ রিডুসার সরবরাহকারী, নির্মাতারা











